Solid

Útlit Röð Eiginleikar Líf (tímar) Málspenna (V.DC) Rafmagnsspenna (uF) Hitastig (°C)
STÖLD1 VP1 Standard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Hæð 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX lágt ESR, þunn gerð 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPH Háspenna 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Hár hiti, langt líf 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
VPL Langt líf 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPG Hár rafrýmd, þunn gerð, lágt ESR, φ16-φ18 þvermál 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
STÖLD2 VPM φ3,55mm-φ4mm þvermál, lárétt festing 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
STÖLLUR 3 VPS Þunn gerð, Ultra High Capacity 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
STÖLD4 NP1 Standard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Þunn gerð, lágt ESR 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPH Háspenna 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
NPT Hár hiti, langt líf 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
NPL Langt líf 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPG Hár rafrýmd, þunn gerð, lágt ESR, φ16-φ18 þvermál 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
STÖLD5 NPM φ3,55mm-φ4mm Þvermál 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
STÖLD6 NPS Þunn gerð, Ultra High Capacity 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
  PKD Sérsniðnar vörur Segðu okkur frá þörfum þínum